기업진단 우리세무회계
대표전화:
|
기업진단 기업진단업종기업진단 기업진단 | 기업진단 기업진단 기업진단 건설업자산총액기업진단 기업진단 기업진단 건설업 | 기업진단 보수액 | 당사가격(20%할인) | |
기업진단 기업진단 기업진단 기업진단 기업진단 전기공사업 건설업 기업진단 정보통신 의약품도매상 기업진단 기업진단 건설업기업진단 전문건설 일반건설 기업진단 기업진단 기업진단 기업진단 기업진단 전기공사업 건설업 기업진단 정보통신 의약품도매상 기업진단 기업진단 건설업기업진단 전문건설 일반건설 기업진단 기업진단 기업진단 기업진단 기업진단 전기공사업 건설업 기업진단 정보통신 의약품도매상 기업진단 기업진단 건설업기업진단 전문건설 일반건설 건 설 업 기업진단 기업진단 기업진단 기업진단 기업진단 전기공사업 건설업 기업진단 정보통신 의약품도매상 기업진단 기업진단 건설업기업진단 전문건설 일반건설 정보통신공사업 전기공사업 소방공사업 전기건설업 기업진단 기업진단 기업진단 기업진단 기업진단 전기공사업 건설업 기업진단 정보통신 의약품도매상 기업진단 기업진단 건설업기업진단 전문건설 일반건설 정보통신공사업 전기공사업 소방공사업 전기건설업(VAT별도금액임) |
1억~ 5억이상 |
1억 이상 | 540,000원 | 432,000원 |
2억 | 570,000원 | 456,000원 | ||
3억 | 600,000원 | 480,000원 | ||
4억 | 630,000원 | 504,000원 | ||
5억 | 660,000원 | 528,000원 | ||
6억~ 10억이상 |
6억 이상 | 684,000원 | 547,200원 | |
7억 | 708,000원 | 566,400원 | ||
8억 | 732,000원 | 585,600원 | ||
9억 | 756,000원 | 604,800원 | ||
10억 | 780,000원 | 624,000원 | ||
11억~ 50억이상 |
11억 이상 | 784,500원 | 627,200원 | |
20억 | 825,000원 | 660,000원 | ||
30억 | 870,000원 | 696,000원 | ||
40억 | 915,000원 | 732,000원 | ||
50억 | 960,000원 | 768,000원 | ||
51억~ 100억이상 |
51억 이상 | 967,200원 | 773,760원 | |
60억 | 1,032,000원 | 825,600원 | ||
70억 | 1,104,000원 | 883,200원 | ||
80억 | 1,176,000원 | 940,800원 | ||
90억 | 1,248,000원 | 998,400원 | ||
100억 | 1,320,000원 | 1,056,000원 | ||
101억~ 1000억이상 |
200억 이상 | 1,370,000원 | 1,096,000원 | |
300억 | 1,420,000원 | 1,136,000원 | ||
500억 | 1,520,000원 | 1,216,000원 | ||
700억 | 1,620,000원 | 1,296,000원 | ||
900억 | 1,720,000원 | 1,376,000원 | ||
1000억 | 1,770,000원 | 1,416,000원 | ||
1001억초과 | 2000억 이상 | 1,870,000원 | 1,496,000원 | |
3000억 | 1,970,000원 | 1,576,000원 | ||
4000억 이상 | 1,000억원 초과당 100,000원 추가 | 20% 할인적용 | ||
전기, 소방공사업 (VAT별도금액임) |
1억~ 5억이상 |
1억원 이상 | 640,000원 | 512,000원 |
5억원 이상 | 770,000원 | 616,000원 | ||
11억~ 50억이상 |
10억원 이상 | 920,000원 | 736,000원 | |
50억원 이상 | 1,130,000원 | 904,000원 | ||
100억원 이상 | 1,560,000원 | 1,248,000원 | ||
100억원~ 1,000억원: 초과하는 100억원마다 56,000원 1,000억원 초과하는 1,000억원마다 123,000원 가산 |
20% 할인적용 | |||
정보통신공사업 (VAT별도금액임) |
1억~ 5억이상 |
1억원 이상 | 760,000원 | 608,000원 |
5억원 이상 | 910,000원 | 728,000원 | ||
11억~ 50억이상 |
10억원 이상 | 1,090,000원 | 872,000원 | |
50억원 이상 | 1,330,000원 | 1,064,000원 | ||
100억원 이상 | 1,850,000원 | 1,480,000원 | ||
100억원~ 1,000억원: 초과하는 100억원마다 66,000원 1,000억원 초과하는 1,000억원마다 146,000원 가산 |
20% 할인적용 |
구분 | 법인 | 개인 | ||
신규 | 추가(재등록) | 신규 | 추가(재등록) | |
1.법인등기부등본 | ◯ | ◯ | X | X |
2.사업자등록증사본 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
3.면허증사본(인·허가 포함) | X | ◯ | X | ◯ |
4.재무제표 재무상태표, 손익계산서, 공사원가명세서, 합계잔액시산표 |
개시 재무상태표 | ◯ (전년도비교식) | 개시 재무상태표 | ◯ (전년도비교식) |
부가가치세신고서:(4/25, 7/25, 10/25, 1/25) | X | ◯ | X | ◯ |
통장사본 및 예금잔액증명서 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
임대차계약서 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
자동차등록증사본 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
설립비용(창업비등) | ◯ | X | ◯ | X |
비품명세서 | ◯ | X | ◯ | X |
유형자산감각상각명세서 | X | ◯ | X | ◯ |
주금납입보관증 | ◯ | X | X | X |
공사미수금명세서 | X | ◯ | X | ◯ |
공사계약서사본 | X | ◯ | X | ◯ |
출자좌수증명원 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
기타진단기관이 요청하는 서류:(건물등기부등본, 건물대장등) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
업종 | 업종명(세부) | 기준자본금 | 업종명(세부) | 기준자본금 | ||
법인 | 개인 | 법인 | 개인 | |||
일반건설업 | 토목공사업 | 7억 | 14억 | 산업환경설비공사업 | 12억 | 24억 |
건축공사업 | 5억 | 10억 | 조경공사업 | 7억 | 14억 | |
토목건축공사업 | 12억 | 24억 | ||||
전문건설업 | 실내건축공사업 | 2억 | 2억 | 포장공사업 | 3억 | 6억 |
토공사업 | 2억 | 2억 | 수중공사업 | 2억 | 2억 | |
미장방수조적공사업 | 2억 | 2억 | 조경식재공사업 | 2억 | 2억 | |
석공사업 | 2억 | 2억 | 조경시설물설치공사업 | 2억 | 2억 | |
도장공사업 | 2억 | 2억 | 강구조물공사업 | 3억 | 6억 | |
비계구조물해체공사업 | 2억 | 2억 | 철강재설치공사업 | 10억 | 20억 | |
금속구조물창호공사업 | 2억 | 2억 | 삭도설치공사업 | 3억 | 6억 | |
지붕판금건축물조립공사업 | 2억 | 2억 | 준설공사업 | 10억 | 20억 | |
철근콘크리트공사업 | 2억 | 2억 | 승강기설치공사업 | 2억 | 2억 | |
기계설비공사업 | 2억 | 2억 | 가스시설공사업(1종) | 2억 | 2억 | |
상하수도설비공사업 | 2억 | 2억 | 가스시설공사업(2,3종) | 없음 | 없음 | |
보링그라우팅공사업 | 2억 | 2억 | 난방시공업(1~3종) | 없음 | 없음 | |
철도궤도공사업 | 3억 | 6억 | 시설물유지관리업 | 3억 | 3억 | |
소방시설공사업 | 전문소방시설공사업 | 1억 | 1억 | 일반소방시설공사업 | 1억 | 1억 |
전기공사업 | 1억5천 | 1억5천 | ||||
정보통신공사업 | 1억5천 | 2억 | ||||
국방부적격심사 | 물품적격심사 | 없음 | 없음 | 용역적격심사 | 없음 | 없음 |
문화재수리업 | 보수단청업 | 2억 | 4억 | |||
조경업 | 5천 | 5천 | 보존과학업 | 5천 | 5천 | |
식물보호업 | 5천 | 5천 | 단청공사업 | 5천 | 5천 | |
목공사업 | 5천 | 5천 | 석공사업 | 5천 | 5천 | |
번화공사업 | 5천 | 5천 | ||||
문화재실측설계업 | 없음 | 없음 | 문화재감리업 | 1억 | 1억 |
업종 | 업종명(세부) | 기준자본금 | 업종명(세부) | 기준자본금 | ||
법인 | 개인 | 법인 | 개인 | |||
주택건설업 | 3억 | 6억 | *건축 및 토목건축면허 보유시 자본금을 포함하여 산정 | |||
정비사업전문관리업 | 5억 | 10억 | ||||
승강기유지보수업 | 1억 | |||||
전기안전관리대행사업자(특별시/광역시) | 2천5백만 | 전기안전관리대행사업자(도) | 1천2백만 | |||
의약품도매상 | 의약품도매상 | 5억 | 5억 | 수입의약품도매상 | 2억 | 2억 |
한약의약품도매상 | 2억 | 2억 | 동물의약품도매상 | 1억 | 2억 | |
연쇄화사업자 | 회사형(지점추가시 1억씩) | 5억 | 가맹점형(지점추가시 1억씩) | 3억 | ||
유지관리업 | 등록시 | 3억 | 안전진단 전문기관 지정시 | 1억 | ||
감리전문회사 | 종합감리전문회사 | 5억 | 건축감리전문회사 | 1억5천 | ||
토목감리전문회사 | 1억5천 | 설비감리전문회사 | 1억 | |||
전기감리(종합감리업) | 1억 | 전기감리(전문감리업) | 5천 | |||
골재채취업 | 하상골재채취업 | 3억 | 6억 | 육상골재채취업 | 3억 | 6억 |
수중골재채취업 | 10억 | 20억 | 골재선별파쇄업 | 1억 | 2억 | |
바다골재채취업 | 15억 | 30억 | 바다골재선별세척업 | 3억 | 6억 | |
산림골재채취업 | 10억 | 20억 | ||||
산림사업법인 | 산림경영계획 | 1억 | 산림토목 | 3억 | ||
숲가꾸기 및 병해충방제 | 1억 | 자연휴양림/산촌생태마을 조성 | 3억 | |||
나무병원 | 1억 | 도시림등 조성 | 1억 | |||
신재생에너지 | 태양에너지 | 1억 | 1억 | 풍력에너지 | 1억 | 1억 |
지열에너지 | 1억 | 1억 | 전문대상 에너지원이 2종 이상 | 1억 | 1억 | |
경비업 | 시설경비/호송경비업무 | 5천 | 기계경비업무 | 5천 | ||
신변보호업무 | 5천 | 특수경비업무 | 3억 | |||
여행업 | 일반여행업 | 3억5천 | 국내여행업 | 1억 | ||
국외여행업 | 1억 | 국제회의기획업 | 5천 | |||
화물자동차운송사업 | 일반화물자동차 | 1억 | 개별화물자동차 | 없음 | ||
용달화물자동차 | 5천 |
우리세무회계사무소 | |
대표전화 : | FAX : |
e-mail : | 사업자번호 : |